rorainopolis mprr estágio
Sede da Promotoria de Justiça de Rorainópolis. Foto: ascom/MPRR.

Estudantes que participaram do processo seletivo de estágio do Ministério Público de Roraima (MPRR) já podem conferir o desempenho na prova objetiva. O resultado preliminar foi publicado nesta segunda-feira (22) e traz a relação dos candidatos classificados nos turnos matutino e vespertino para vagas de estágio na Promotoria de Justiça de Rorainópolis.

A lista reúne os participantes em ordem de classificação, com as notas obtidas em Matemática, Português e Ética no Serviço Público. O documento também apresenta a pontuação final de cada candidato.

No turno matutino, 26 estudantes aparecem na classificação preliminar. Já no vespertino, a relação conta com 71 candidatos classificados. O resultado pode ser verificado no Diário Eletônico do MPRR desta segunda-feira (22).

Aprovados para o estágio no turno matutino

Série Nome Matemática Português Ética no Serviço Público Pontuação Classificação
3ª série Suellen Cristina Lucena Dos Santos 9 10 10 29 1
1ª série Gabriel Silva Pereira 10 9 10 29 2
2ª série Yasmin Costa Da Silva 10 9 10 29 3
2ª série Maysa Fernanda Porto De Miranda 10 9 10 29 4
2ª série Guilherme Vinícius Da Conceição Oliveira 10 9 10 29 5
3ª série Sarah Juliana Lira Ferreira 9 9 10 28 6
2ª série João Vitor Marques De Araújo 9 9 10 28 7
3ª série Maria Clara Costa Mendes 9 9 10 28 8
1ª série Isabella De Oliveira Furtado 10 8 10 28 9
2ª série Jhenifer Laviny Ferreira Costa 10 8 10 28 10
3ª série Jose Maycon Souza 10 8 10 28 11
1ª série Timoteo Nunes Miranda 10 8 9 27 12
2ª série Isabelly De Almeida Costa 10 7 10 27 13
2ª série Ana Beatriz Soares Oliveira 10 7 10 27 14
3ª série Carlos Caiky Ribeiro Dos Santos 8 8 10 26 15
1ª série Grazielle Costa Feitosa 8 8 10 26 16
2ª série Edicleia Gomes Do Nascimento 10 6 10 26 17
3ª série Bruna Da Silva Ferreira 10 6 9 25 18
2ª série Maria Luísa Da Conceição Jacome Oliveira 10 6 9 25 19
3ª série Emily Henrique Maia 10 6 9 25 20
3ª série Melquisedequi Silva Muniz 6 8 10 24 21
1ª série Maria Julia Sousa Dos Santos 9 7 8 24 22
2ª série Eduardo Fiquerêdo Mariano 10 5 9 24 23
2ª série Thaylla Carmem Silva Peres 9 5 10 24 24
2ª série Endria Janiely Dos Santos Gera 10 5 8 23 25
2ª série Manuella Lara Costa Dos Santos 8 5 10 23 26

Aprovados no turno vespertino

SÉRIE NOME MATEMÁTICA PORTUGUÊS ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
3ª série Rafael Boeira Henz 10 10 10 30 1
2ª série Deivid Micael Pereira Frazão 10 10 10 30 2
2ª série Mariane Vitoria Da Silva 10 10 10 30 3
2ª série Crystina Thayla Coelho De Carvalho 10 9 10 29 4
3ª série Suellen Cristina Lucena Dos Santos 10 9 10 29 5
2ª série Maria Alice Dos Santos Leal 10 9 10 29 6
1ª série Gabriel Silva Pereira 10 9 10 29 7
3ª série Tainá Rodrigues Bastos 10 9 9 28 8
2ª série Karen Da Silva Correa 10 8 10 28 9
1ª série Augusto Da Silva Costa 10 10 7 27 10
2ª série Ruth Oliveira Do Nascimento 7 10 10 27 11
2ª série Ketellem Lorena Sousa Profiro 9 9 9 27 12
2ª série Eduarda Eloisa Ferreira 9 9 9 27 13
2ª série Maria Eduarda Da Silva Ramos 10 8 9 27 14
3ª série Pedro Otávio Alves Vieira 9 8 10 27 15
3ª série Isis Gabriély Araújo Dauzacher 9 8 10 27 16
2ª série Maria Thalia Silva Costa 9 8 10 27 17
2ª série Nicole Matôso Wanderley 10 7 10 27 18
3ª série Kauê Henrique Pereira Da Silva 10 7 10 27 19
2ª série Wilton Da Silva Dos Santos 10 7 10 27 20
2ª série Lyon De Sousa Pinheiro 10 7 10 27 21
2ª série Dyorgenes Levy Sousa Oliveira Filho 10 7 10 27 22
1ª série Pietro Paulino Dineli 10 7 10 27 23
2ª série João Vitor Marques De Araújo 9 8 9 26 24
3ª série Sabrina Da Silva Gervin 9 7 10 26 25
1ª série Arthur Gouveia Silva Machado 9 7 10 26 26
2ª série Augusto Barbosa Da Silva Neto 10 6 10 26 27
2ª série Francilene De Sousa Silva 10 6 10 26 28
3ª série Sofia Evangelista De Oliveira 6 9 10 25 29
1ª série Ana Carolyne Costa Da Silva 9 8 8 25 30
2ª série Logan Kael Morais Lima 7 8 10 25 31
1ª série Eduarda Rafaelly Souza Alves 10 7 8 25 32
3ª série Jhon Cleberson Araújo Souza 8 7 10 25 33
1ª série Timoteo Nunes Miranda 8 7 10 25 34
3ª série Jhonatan Almeida Do Vale 9 6 10 25 35
3ª série Emylle Kethellen Lopes Damasceno 9 6 10 25 36
1ª série Vitor Gabriel Alencar Saraiva 7 8 9 24 37
2ª série João Miguel Moreira De Souza 8 7 9 24 38
2ª série Jhennifer Ovídio Castello 8 7 9 24 39
1ª série Ana Sophia Pinto Amorim 8 7 9 24 40
2ª série Loane Parente Da Silva 9 6 9 24 41
3ª série Bruna Cruzdossantos 8 6 10 24 42
3ª série Maria Eduarda Barbosa Duarte 10 5 9 24 43
1ª série Manueli Castro Pereira 9 5 10 24 44
3ª série Evelyn Tolentino Silva 10 4 10 24 45
2ª série Emanuelle Cristiny Magalhães De Araújo 9 8 6 23 46
1ª série Nailson De Almeida Lima 7 8 8 23 47
1ª série Luan Gerson Silva De Andrade 10 6 7 23 48
2ª série Isabel Lopes Santos 10 6 7 23 49
2ª série Arthur Fellipe Souza Do Nascimento 8 6 9 23 50
3ª série Rogério Vieira Guimaraes 7 8 7 22 51
2ª série Ana Beatriz Soares Oliveira 10 5 7 22 52
2ª série Karolly Yasmin Vitória Paula De Oliveira 8 4 9 21 53
3ª série Isabelly Nicoli Tavares De Freitas 5 5 9 19 54
2ª série Antônio Cérsso Cruz Neto 5 5 9 19 55
3ª série Eduardo De Souza Nicácio 5 6 6 17 56
3ª série Victor Manuel Durregos Ardila 6 5 6 17 57
3ª série Julio Cezar Farias Lacerda 3 7 6 16 58
3ª série Ricardo Fiúsa Dos Santos 3 5 8 16 59
1ª série Victor Gabriel Alencar Saraiva 2 5 8 15 60
3ª série Joabe Moreira Farias 4 4 7 15 61
3ª série Rômulo Da Silva Vasconcelos 4 4 7 15 62
3ª série Felipe Cavalcante Irineu De Paulo 3 3 9 15 63
3ª série Ewellen Lorhany Santos Silva 4 3 7 14 64
3ª série Bruna Da Silva Ferreira 3 4 6 13 65
2ª série Elizandra Lorrayne Santos De Souza 5 2 6 13 66
2ª série Kauã Do Nascimento Carvalho 3 5 4 12 67
1ª série Maria Julia Sousa Dos Santos 2 3 6 11 68
3ª série Italo Neves Da Silva 3 2 6 11 69
2ª série Snainderk Luiderk José Sayago Cordero 3 2 3 8 70
2ª série Weverton De Sousa Silva 0 0 0 0 71

Os candidatos que desejarem contestar a pontuação divulgada no resultado preliminar ainda podem apresentar recurso. O prazo segue aberto até as 23h59 desta segunda-feira (22), conforme o cronograma do processo seletivo.

Os pedidos devem ser encaminhados à banca organizadora, a Vehlor, por meio do e-mail [email protected]. Após a análise dos recursos, o MPRR publicará as notas definitivas da prova objetiva no dia 25 de junho. A convocação para a prova dissertativa está prevista para 26 de junho.

ReportagemRedação

Deixe seu comentário

Please enter your comment!
Please enter your name here