Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foi divulgado em Roraima o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o do licenciamento para 2019. A tabela consta do Diário Oficial do estado do dia 28 de dezembro, publicado na quarta-feira (2).

De acordo com Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima (Sefaz-RR), o pagamento do IPVA 2019 poderá ser em cota única ou em três parcelas mensais iguais e sucessivas nos prazos indicados no seguinte calendário:

Final da Placa Vencimento da 1ª cota Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota ou única Licenciamento Seguro DPVAT
1 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 28/02/2019 29/03/2019
2 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 29/03/2019 30/04/2019
3 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/04/2019 31/05/2019
4 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/05/2019 28/06/2019
5 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 28/06/2019 31/07/2019
6 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 31/07/2019 30/08/2019
7 31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/08/2019 31/10/2019
8 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019 30/09/2019 31/10/2019
9 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/10/2019 29/11/2019
0 31/10/2019 29/11/2019 30/12/2019 29/11/2019 30/12/2019

 

Deixe seu comentário

Please enter your comment!
Please enter your name here