O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital de processo seletivo para contratação temporária de recenseador e agente censitário. Para Roraima, são 569 vagas. As inscrições começaram nesta quinta-feira (5) e podem ser feitas até 24 de março no site do Cebraspe.
A remuneração mensal para agente censitário municipal é de R$ 2,1 mil, com jornada de 40 horas por semana. Para agente censitário supervisor, é de R$ 1,7 mil, com a mesma carga horária. Ambas as funções requerem o ensino médio completo.
Os profissionais recenseadores receberão de acordo com a produção e a exigência é de fundamental completo.
A taxa de inscrição é de R$ 35,80 para agentes censitários e de R$ 23,61, para os recenseadores.
Acesse os editais:
Vagas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor
| Município | Agente censitário municipal | Agente censitário superior | Total de vagas | Vagas AC | Vagas PPP | Vagas PcD |
| Alto Alegre | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Amajari | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Boa Vista | 5 | 34 | 39 | 29 | 8 | 2 |
| Bonfim | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Cantá | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Caracaraí | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Caroebe | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Iracema | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mucajaí | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Normadia | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Pacaraima | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Rorainópolis | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| São João da Baliza | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| São Luiz | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Uiramutã | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Vagas para recenseador
| Município | Total de vagas | Vagas AC | Vagas PPP | Vagas PcD |
| São João da Baliza | 8 | 5 | 2 | 1 |
| São Luiz | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Caroebe | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Uiramutã | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Normandia | 11 | 8 | 2 | 1 |
| Bonfim | 12 | 9 | 2 | 1 |
| Iracema | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Pacaraima | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Amajari | 15 | 11 | 3 | 1 |
| Cantá | 16 | 12 | 3 | 1 |
| Mucajaí | 16 | 12 | 3 | 1 |
| Alto Alegre | 20 | 15 | 4 | 1 |
| Caracaraí | 21 | 15 | 4 | 2 |
| Rorainópolis | 24 | 17 | 5 | 2 |
| Boa Vista | 287 | 215 | 57 | 15 |
Legenda:
AC = vagas destinadas à ampla concorrência
PPP = vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos
PcD = vagas reservadas para pessoas com deficiência








