A Prefeitura de Boa Vista, publicou no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (17), a homologação do resultado final do concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de 2019. Foram aprovados 37 candidatos, com a previsão de tomar posse no início de 2022.
O concurso público tem por objetivo o provimento de cargo de agentes: Guarda Civil Municipal 3ª Classe. Com uma carga horária de 700 horas, os 37 aprovados concluíram o Curso de Formação, última etapa do certame.
Os demais candidatos somente serão convocados para dar continuidade no certame de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.
Confira a lista:
| ORDEM | NOME | Nº INSCRIÇÃO | MÉDIA FINAL |
| 1 | KAIO LIMA RAMOS | 177835010839 | 9,6725 |
| 2 | LEANDRO SAMPAIO CUNHA | 177138009526 | 9,643 |
| 3 | JOÃO VICTOR MARINHO DE SENA | 177153003551 | 9,6365 |
| 4 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 177832003993 | 9,62275 |
| 5 | JOHNSON VIANA CASTRO | 177666001208 | 9,6125 |
| 6 | MURILO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | 177205006654 | 9,6005 |
| 7 | LUCAS ALBANO | 177752003319 | 9,555 |
| 8 | WELLINGTON LIMA DA SILVA 177812008317 | 177812008317 | 9,5205 |
| 9 | MARCOS ANDRÉ BARROS MAIA | 177107005727 | 9,5175 |
| 10 | MATHEUS VINICIUS SANTOS DE SOUZA | 177536013759 | 9,5165 |
| 11 | DIERSON HENRIQUE RODRIGUES MACIEL | 177513003849 | 9,4925 |
| 12 | VINICIUS DA SILVA SOUZA | 177006004532 | 9,458 |
| 13 | CLEMILTON DE OLIVEIRA DUTRA | 177433003430 | 9,442 |
| 14 | GABRIEL SOARES FERREIRA | 177251000051 | 9,4305 |
| 15 | TÁRCIA LIMA BRITO | 177662003030 | 9,4265 |
| 16 | LUIS RICARDO MEDEIROS DE ARAÚJO | 177442004236 | 9,414 |
| 17 | JOSUEL FILHO VIANA | 177619000060 | 9,4115 |
| 18 | BRENO DIAS DE ASSIS | 177870008406 | 9,3915 |
| 19 | JAIRO DA SILVA VANDERLEI VIEIRA | 177076001450 | 9,38 |
| 20 | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA DAMASCENO | 177443008125 | 9,37825 |
| 21 | VITÓRIA ANDRADE ARAÚJO | 177880006660 | 9,368 |
| 22 | STEFFERSON ALMEIDA DE LIMA | 177551010345 | 9,345 |
| 23 | REGINALDO PEDREIRO PEIXOTO | 177584006198 | 9,334 |
| 24 | HUGO DELEYON EMILIANO DA SILVA | 177153002730 | 9,32 |
| 25 | JANAILSON PIMENTEL SOUZA | 177027000114 | 9,282 |
| 26 | ARLETE MENDES REGO | 177653010039 | 9,2755 |
| 27 | MARCOS KENNEDY ARAUJO FERREIRA | 177347011464 | 9,246 |
| 28 | AUDINEY CARNEIRO TEJO | 177005002971 | 9,2375 |
| 29 | DANIEL IGOR MOURA DA SILVA | 177577000982 | 9,2195 |
| 30 | MAURÍCIO DE ARAÚJO MENDES | 177342001361 | 9,2195 |
| 31 | PAULA CAMILA SOARES LUCENA | 177303005422 | 9,218 |
| 32 | ADRIA LUANA SOUSA PANTOJA | 177732004267 | 9,0825 |
| 33 | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS | 177122003885 | 9,074 |
| 34 | MAURICIO RUFINO DOS SANTOS | 177075005147 | 9,3555 |
| 35 | CLEITON REGO DE OLIVEIRA | 177237007322 | 9,2655 |
| 36 | LUIZ EDUARDO TORQUATO DOS SANTOS | 177509004525 | 9,25 |
| 37 | GEÓRGIA GRAZIELLY FERREIRA SILVA | 177852010247 | 9,109 |








